Volley TamaiGli sCOLLEgati
2 - 3Tempo pieno |
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
Novembre 29, 2018 | 9:00 pm | Volley Clandestino | 2018/19 | 4 |
Palestra
Palestra Scuole Elementari Tamai Brugnera |
---|
Via A. De Gasperi, 1, 33070 Tamai PN, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Tamai | 14 | 25 | 25 | 20 | 12 | 2 | Perse al Tie-Break |
Gli sCOLLEgati | 25 | 21 | 18 | 25 | 15 | 3 | Vinte al Tie-Break |
Volley Tamai
# | Giocatore | Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luca Serafin | Banda | 0 | 0 | |||||
4 | Chiara Lisotto | Banda | 0 | 0 | |||||
5 | Elisa Fadelli | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
6 | Giorgia Foltran | Banda | 0 | 0 | |||||
8 | Federica Mezzarobba | Banda | 0 | 0 | |||||
9 | Umberto Naclerio | Opposto | 0 | 0 | |||||
10 | Massimo Polesello | Centrale | 0 | 0 | |||||
13 | Davide Pasqual | Opposto | 0 | 0 | |||||
15 | Alessandro Bortolin | Centrale | 0 | 0 | |||||
18 | Emiliano D’Andrea | Centrale | 0 | 0 | |||||
19 | Giorgia Foltran | Libero | 0 | 0 | |||||
20 | Jennifer Filipet | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
21 | Serena Basso | Banda | 0 | 0 | |||||
23 | Giorgia Borin | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
Totale | 0 | 0 |
Staff: Francesco Polesello
Staff: Umberto Naclerio
Gli sCOLLEgati
# | Giocatore | Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto De Nardi | Centrale | 0 | 0 | ||||||
2 | Naike Casagrande | Banda | 0 | 0 | |||||
5 | Ada Pollesel | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
7 | Roberto Rupolo | Centrale | 0 | 0 | |||||
8 | Carlo Paier | Centrale | 0 | 0 | |||||
10 | Michele De Vecchi | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
13 | Gianluca Zanier | Banda | 0 | 0 | |||||
14 | Giuliana Bozzon | Banda | 0 | 0 | |||||
15 | Giulia Girardi | Banda | 0 | 0 | |||||
20 | Eddy Zanette | Centrale | 0 | 0 | |||||
79 | Giuseppe Pesce | Centrale | 0 | 0 | |||||
Totale | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
SET
PUNTI
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |